Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
contenitore rack
Modle | Materiale | ExternalSize /mm/pollici | Dimensioni mm/pollici | Coperchio Corpo(mm) | Peso (kg) | Ruota | Numero U. | Tirare l'asta |
BESTUJZ080 | LLDPE | 864*590*610 34"*23.2"*24" | 804*510*510 31.6"*20"*20" | 62/680 2.4"/26.7" | 26 | sì | 8 | No |
Rack rimovibile | Sì |
Unità rack | 5 |
Rail-to-rail | 23.6 poll 838-915 mm |
Guida posteriore a coperchio anteriore | 251.968 poll 64 cm |
Peso del prodotto | 26 kg |
Lunghezza esterna | 864 mm |
Larghezza esterna | 59 cm |
Altezza esterna | 61 cm |
Temp. Max | 180 F 82.22 C |
Temp. Min | -40 F -40,00 c. |
-telaio completamente rimovibile per l'accesso all'integrazione del banco
-soddisfa o supera MIL-STD 810G
-portata di carico standard da 40 a 150 lb
-portata di carico utile estesa opzionale da 160 a 300 lb
-larghezza rack standard 19" secondo ANSI/EIA-310-C.
-profondità standard rack da 20" a 26" guida a guida
-barre rack con foro quadrato O guide rack con foro rotondo a. Può contenere la gabbia standard statunitense n. 10-32 o internazionale da 6 mm dadi
coperchi anteriore e posteriore da 2"
-la robusta calotta sagomata a rotofaccatura garantisce resistenza e resistenza agli urti leader del settore
-le nervature e le alette di impilamento sono progettate per impilarsi con contenitori 4U 6U 8U 14U, nonché con custodie della concorrenza
-bulloneria in acciaio inox incassata
-quattro (4) maniglie di sollevamento a molla con impugnatura comfort/o maniglie in acciaio
-valvola limitatrice di pressione automatica (se necessario)
-staffe per coperchio (se necessario)
-fascette di accoppiamento per custodie (se necessario)
Le custodie rack BSDCASES serie rack antiurto rimovibili sono disponibili in 10 misure: 3U, 4U, 5U, 6U, 8U, 10U, 12U, 14U, 16U, 20U. Questi rack antiurto sono leggeri, antiurto, impermeabili, antipolvere, resistenti al calore e agli agenti chimici, perfetti per proteggere e trasportare le apparecchiature elettroniche sensibili.
dimensioni contenitore rack
Se siete interessati ad altre misure , CLICCATE sul carattere blu qui sotto.
Best case-19inch server Ushock Absorber rack case | |||||
NUMERO STAMPO | DIMENSIONI ESTERNE(mm) | INSIZE(mm) | 19INCHFORM | COPERCHIO/CORPO(mm) | ASSORBITORE |
4Ucontenitore rack portatile | 590*589*285 | 582*489*194 | 450*483*180 | 70/450 | NO |
Contenitore per rack antiurto 4U | 864*590*343 | 800*510*243 | 600*483*180 | 90/680 | 8 PZ |
Contenitore per rack per shockprrof 5U | 1092*686*422 | 1006*610*322 | 800*483*225 | 45/916 | 8 PZ |
6Ucontenitore rack portatile | 590*589*374 | 582*489*283 | 450*483*270 | 70/450 | NO |
6Se.custodia antiurto | 864*590*432 | 800*510*332 | 600*483*270 | 90/680 | 8 PZ |
Custodia corta antiurto 8U | 700*590*521 | 640*510*421 | 600*483*359 | 62/516 | 8 PZ |
8Sacchi per rack antiurto | 864*590*521 | 800*510*421 | 600*483*359 | 90/680 | 8 PZ |
10 custodia antiurto | 864*590*610 | 800*510*510 | 600*483*448 | 90/680 | 8 PZ |
12Sosticazione antiurto | 970*604*710 | 880*554*640 | 680*483*534 | 100+850 | 8 |
14Sosticazione antiurto | 864*590*788 | 8045*10*690 | 600*483*265 | 100+850 | 8 |
16CURTUcontenitore antiurto | 1085*607*900 | 1015*527*800 | 680*483*715 | 45+925 | 8 PZ |
rack antiurto da 20 u cas |
D1: Siete fabbrica o azienda commerciale?
A1: Siamo in fabbrica. Per controllare il profilo aziendale.
D2: Qual è l'indirizzo esatto della vostra fabbrica?
A2: No.18, Shanyu Road, Xinbang Town, Songjiang District, Shanghai, Cina (continentale) .
D3: Termini di garanzia del caso?
A3: Garanzia a vita.
D4: Fornisci un caso campione?
A4: Sì.
D5: Quanto tempo è il vostro tempo di consegna?
A5: Generalmente IL CASO può essere inviato da 2 a 7 giorni, la necessità di un caso personalizzato dipende dal progetto.
D6: È possibile accettare ordini OEM?
A6: Sì, con il team di progettazione professionale, gli ordini OEM sono altamente Benvenuto.